| 北京森林大地酒店-标准大床间 | 价格有效期:2011-5-6 至 2011-5-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 北京森林大地酒店-标准双床间 | 价格有效期:2011-5-6 至 2011-5-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 北京森林大地酒店-标准三人间 | 价格有效期:2011-5-6 至 2011-5-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 10元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 广州天达酒店-标准大床房 | 价格有效期:2011-4-14 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | ¥430 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 广州市天逸酒店-豪华商务套房 | 价格有效期:2011-4-14 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



中国联合订房中心www.178hotel.com 电话:021-6167-3008-9 信箱925225389@qq.com








